| ◆緊急地震速報システム (音声付) | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
AAFシステム概要 |
|||||||
| * | 緊急地震速報を利用するためのシステム構築は勿論、事業継続対策の観点から、導入計画、活用方法、訓練方法などALL IN ONE でサポートいたします。 | ||||||
| * | 気象業務センターからの情報を取得し、データセンター(@TOKYO)にて情報配信業務を行っております。(安全・安心サポート(株)が運営) | ||||||
| * | 緊急地震速報を利用するための回線(IP-VPN回線)、解析ソフト、外部制御機器を提供し、顧客のニーズに合わせたシステム構築と運用方法を提案しています。 | ||||||
| ≫ | 専用回線、インターネット(光、ADSLなど)、IP-VPN(広域インサーネット) | ||||||
| ≫ | 高度利用者向け(テレビなどで放送される緊急地震速報は一般利用者向けになり、広域での予測しか出来ません。高度利用者向けは、設置箇所のピンポイント地点での予測が可能です。) | ||||||
| ≫ | 配信サーバー側で行う(中央演算方式) |
||||||
| ≫ | 受信端末側で行う(端末演算方式) | ||||||
| ≫ | 地図上にP波とS波の地震動伝播状況がアニメーション描画される。 | ||||||
| ≫ | 猶予時間と震度の予測値が数字で表示される。 | ||||||
| ≫ | 猶予時間と震度の予測値を音声で伝達する。 | ||||||
| ≫ | 報知音声データの書き換えが出来ます。 | ||||||
| ≫ | 複数地点の予測震度が地図上に描画される。 | ||||||
| ≫ | 外部出力接点:8(接点ごとにしきい値の設定可能) | ||||||
| ≫ | 放送設備にトリガーを出力する機能有ります。 (トリガー以外にPC内の音声データを送ることが可能) |
||||||
| ≫ | P・S波用地震感知器設置可能 | ||||||
| ・マイコンによる地震判定で誤作動が少ない ・内臓電池で停電時も対応(オプション) ・リセット及び動作確認は、接点信号により遠隔操作が可能。 ・設定加速度を任意の3段階に設定可能。 (工場出荷時に設定のため、設置後の変更は不可) ・エレベーター等の制御可能 |
|||||||
| ≫ | タイマーなどによる自動訓練機能が可能 | ||||||
| ≫ | 震源や地震の規模などを自由に設定可能。 | ||||||
| ≫ | 降水情報(民間気象会社との協業) | ||||||
| ・スクロールボードを設置することにより、10分単位の降水予測を表示=突発的豪雨に対応。 ※ハイテク止水シート「ウォーター・ゲート」を準備しておくことで被害軽減。 ・記録的短時間大雨情報 ・(予報範囲) (現況) 全国1Kmメッシュ (予測) 全国2.5Kmメッシュ |
|||||||
| ≫ | 接続状況の確認・サーバ稼動ログの確認・テスト配信の実施。 | ||||||
| 受信ソフトウェア=一式/8万円 設定導入費=1台/12万円 受信端末=PC一式、UPS込/19万円~ IP-VPN初期工事費=一式/75,000円 IP-VPNルータ=1台/8万円 |
|||||||
| データセンター利用費=月/12,500円 通信費=IP-VPN/月/15,000円 受信ソフトウエア保守費=月/8000円 ※通信費の月額15,000円は、IP-VPN通信エリア内の場合です。 IP-VPN通信エリアは、全国の約7割程度をカバーしています。 |
|||||||
| ≫ | 工場や民間の大規模施設、オフィスビル、集客施設、集合住宅、マンション、国や自治体などの公共機関、建設関係 | ||||||
| 協業会社 | |||||||
| 1 | 安全・安心サポート株式会社 | ||||||
|
|||||||
| 2 | 株式会社パトライト | ||||||
|
|||||||
| 3 | 内外ゴム株式会社 | ||||||
| P波・S波用地震感知器 | |||||||
|
|||||||
| Top Home | |||||||


